Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) cả nước ngày 14/09/2021
Giá sản phẩm chăn nuôi cả nước (tại trại) cập nhật ngày 14/09/2021, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…
GIÁ SẢN PHẨM CHĂN NUÔI (TẠI TRẠI) CẢ NƯỚC NGÀY 14/09/2021 | |||||||
Sản phẩm | Đơn vị tính | Giá ngày | Giá bình quân | So giá BQ | So giá BQ | ||
14/09/2021 | trong tháng | tháng trước | năm trước | ||||
(đồng) | (đồng) | (đồng) | (%) | (đồng) | (%) | ||
Heo thịt hơi (Miền Bắc) | đ/kg | 50,000-51,000 | 53.300 | -2700 | -4,8 | -27900 | -34,4 |
Heo thịt hơi (Miền Trung) | đ/kg | 50,000-52,000 | 52.900 | -3800 | -6,7 | -27700 | -34,4 |
Heo thịt hơi (Miền Đông) | đ/kg | 50,000-52,000 | 52.700 | -700 | -1,3 | -25.300 | -32,4 |
Heo thịt hơi (Miền Tây) | đ/kg | 50,000-52,000 | 52.700 | -700 | -1,3 | -24.900 | -32,1 |
Gà con giống lông màu (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 5,500-8,500 | 6.300 | -1.100 | -14,9 | -800 | -11,3 |
Gà con giống lông màu (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 5,000-8,000 | 6.100 | -1.300 | -17,6 | -200 | -3,2 |
Gà con giống lông màu (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 4,500-5,000 | 4.750 | -700 | -12,8 | 550 | 13,1 |
Gà con giống lông màu (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 5,500-6,000 | 5.750 | -450 | -7,3 | 1.450 | 33,7 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Bắc) | đ/kg | 32.000 | 24.200 | -6.200 | -20,4 | -18.000 | -42,7 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Trung) | đ/kg | 32.000 | 24.200 | -6.200 | -20,4 | -17.600 | -42,1 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Đông) | đ/kg | 32.000 | 24.200 | -6.200 | -20,4 | -200 | -0,8 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Tây) | đ/kg | 33.000 | 24.800 | -6.400 | -20,5 | -600 | -2,4 |
Gà con giống thịt (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 6.000 | 6.000 | -1.200 | -16,7 | -4.000 | -40,0 |
Gà con giống thịt (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 8.000 | 8.000 | -1.200 | -13,0 | -2.000 | -20,0 |
Gà con giống thịt (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 8.000 | 8.000 | -1.200 | -13,0 | -2.000 | -20,0 |
Gà con giống thịt (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 8.000 | 8.000 | -1.200 | -13,0 | -2.000 | -20,0 |
Gà thịt (Miền Bắc) | đ/kg | 25.000 | 20.800 | -2.800 | -11,9 | -7.900 | -27,5 |
Gà thịt (Miền Trung) | đ/kg | 17.000 | 11.400 | -800 | -6,6 | -9.400 | -45,2 |
Gà thịt (Miền Đông) | đ/kg | 15.000 | 9.800 | -1.200 | -10,9 | -10.000 | -50,5 |
Gà thịt (Miền Tây) | đ/kg | 18.000 | 11.600 | 1.200 | 11,5 | -8.000 | -40,8 |
Gà con giống trứng (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 10.000 | 10.000 | -4.000 | -28,6 | -2.000 | -16,7 |
Gà con giống trứng (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 10.000 | 10.000 | -4.000 | -28,6 | -600 | -5,7 |
Gà con giống trứng (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 10.000 | 10.000 | -4.000 | -28,6 | 800 | 8,7 |
Gà con giống trứng (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 10.000 | 10.000 | -4.000 | -28,6 | 800 | 8,7 |
Trứng gà (Miền Bắc) | đ/quả | 1,700-2,200 | 2.100 | -110 | -5,0 | 210 | 11,1 |
Trứng gà (Miền Trung) | đ/quả | 1,700-2,100 | 2.100 | -112 | -5,1 | 200 | 10,5 |
Trứng gà (Miền Đông) | đ/quả | 1,800-1,900 | 2.010 | -160 | -7,4 | 535 | 36,3 |
Trứng gà (Miền Tây) | đ/quả | 1,700-1,800 | 1.890 | -190 | -9,1 | 455 | 31,7 |
Vịt giống Super-M (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 6,000-7,000 | 6.300 | -800 | -11,3 | -1.250 | -16,6 |
Vịt giống Grimaud (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 7,000-8,000 | 7.300 | -1.200 | -14,1 | -5.000 | -40,7 |
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 33.000 | 33.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 53.000 | 53.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Vịt thịt Super-M (Miền Đông) | đ/kg | 25,000-26,000 | 25.700 | -1.700 | -6,2 | -14.600 | -36,2 |
Vịt thịt Grimaud (Miền Đông) | đ/kg | 27,000-28,000 | 27.700 | -1.900 | -6,4 | -15.400 | -35,7 |
Trứng vịt (Miền Bắc) | đ/quả | 2,100-2,400 | 2.350 | -350 | -13,0 | 100 | 4,4 |
Trứng vịt (Miền Trung) | đ/quả | 2,100-2,600 | 2.370 | -360 | -13,2 | 100 | 4,4 |
Trứng vịt (Miền Đông) | đ/quả | 2,000-2,100 | 2.250 | -300 | -11,8 | 70 | 3,2 |
Trứng vịt (Miền Tây) | đ/quả | 1,800-1,900 | 2.050 | -350 | -14,6 | 40 | 2,0 |
Nguồn: channuoivietnam.com
Tags: Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) cả nước ngày 14/09/2021